Macara noastră cu cârlig dublu este o componentă de ridicare a miezului utilizată pe scară largă în poduri, turnuri și macarale metalurgice. Se mândrește cu avantaje precum capacitatea de încărcare-înaltă, rezistența puternică la uzură și un factor de siguranță ridicat. Structura sa robustă și fiabilă îndeplinește standardele internaționale precum DIN 15402, asigurând operațiuni de ridicare sigure și eficiente.
Specificații cârlig macaralei
| Model de produse | Macara cârlig dublu | Temperatura de functionare | -40 de grade ~ + 120 grade |
| Capacitate nominală de ridicare | 5 tone - 500 tone (personalizabil) | Livrare | 30-35 de zile |
| Material cârlig | Oțel aliat 35CrMo/34Cr2Ni2Mo etc. (personalizat) | garanție | 12 luni |
| Factorul de siguranță | Minim 4:1 | Personalizare | Personalizat în funcție de desenul dvs |
| Tratarea suprafeței | Vopsea pulverizată anti-zincanizată | Detectare | Furnizați raportul de testare |
| Grad material | P, S ,T, V | Încuietoare de siguranță | Cârlig pentru macara cu zăvor de siguranță |
| Suspensie cu cârlig | Standard DIN15402iar dimensiunea depinde de cerințele clientului | Transport | Transport maritim sau feroviar |
| Ambalare | Cutie groasă de lemn de înaltă calitate pentru transport maritim | Culoare | Galben/Negru sau culoare personalizată |
Piese cârlig macaralei

Corpul cârligului – Corpul principal al cârligului dublu, forjat din oțel aliat{0}}de înaltă rezistență, care necesită rezistență și rezistență la îndoire ridicate.
Gâtul cârligului – componenta critică care conectează corpul cârligului de traversa, care necesită o grosime-secțiune transversală și o rezistență suficiente pentru a preveni îndoirea sau ruperea.
Hook Tail – Echipat de obicei cu structuri filetate sau găuri-pentru a asigura o conexiune sigură, fiabilă și durabilă.
Vârf cârlig – Deschiderea prin care intră echipamentul de ridicare sau cablul de sârmă; forma şi mărimea acestuia determină distribuţia tensiunilor şi siguranţa.
Încuietoare de siguranță – Un dispozitiv de protecție instalat la capătul frontal al vârfului cârligului pentru a preveni detașarea accidentală a echipamentului de ridicare în timpul operațiunilor de ridicare
Cârlig forjat standard DIN
Oferim cârlige forjate pentru macara conform standardelor DIN. Stocul nostru de cârlige pentru macara variază în greutate de la 2,5 tone la 40 de tone și oferim, de asemenea, cârlige de până la 250 de tone. Aceste cârlige sunt forjate din-oțel carbon de înaltă calitate sau oțel aliat, având rezistență ridicată, tenacitate ridicată și rezistență la oboseală, cu un factor de siguranță de obicei de 4:1 sau 5:1. Toate cârligele macaralei sunt conforme cu standardele internaționale DIN.
Avantaje forjare: cârligele forjate evită efectiv defectele de turnare și au o rezistență mai puternică la tracțiune și la oboseală. Au o capacitate de încărcare-înaltă, un factor de siguranță ridicat și o durată de viață lungă, ceea ce le face potrivite pentru operațiuni de ridicare grele-și de-intensitate mare.
Avantajele cârligului dublu: în comparație cu un cârlig unic, un cârlig dublu pe o macara distribuie forța mai uniform, distribuind eficient presiunea sarcinii și reducând deformarea cauzată de forța concentrată asupra unui singur cârlig. Menține echilibrul atunci când ridicați obiecte lungi, mari sau neregulate, prevenind înclinarea și balansarea.
Produsele noastre


Materiale și procese de fabricație
Materiale pentru cârlige pentru macara
DG20Mn este un oțel structural cu aliaj de carbon mediu-cu proprietăți mecanice cuprinzătoare bune. Are o rezistență moderată, dar o duritate excelentă și o performanță stabilă la impact, făcându-l potrivit pentru cârlige și piese forjate care necesită plasticitate ridicată și rezistență la impact.
35CrMo este un oțel aliat-de înaltă rezistență. După tratarea termică, atinge o rezistență ridicată la curgere și rezistență la tracțiune, menținând în același timp o bună tenacitate și rezistență la oboseală. Este folosit în mod obișnuit la cârligele-pentru sarcini grele supuse la impact și sarcini alternative.
34Cr2Ni2Mo este un oțel aliat-scăzut-de înaltă rezistență, cu rezistență, tenacitate și întărire excelente. După tratamentul termic, posedă rezistență la tracțiune și rezistență la impact extrem de ridicate, făcându-l potrivit pentru cârlige de macara cu tonaj mare, stres ridicat și cerințe ridicate de siguranță.
Proces de fabricație: Forjare → Tratament termic → Prelucrare → Inspecție
Cârligele noastre sunt supuse unui proces de fabricație riguros. În primul rând, se efectuează forjarea, utilizând formarea cu presiune la-înaltă temperatură pentru a densifica structura metalică și a crește rezistența acesteia. Acesta este urmat de tratament termic, inclusiv normalizare, călire și revenire, pentru a îmbunătăți duritatea și tenacitatea oțelului. În continuare, prelucrarea este utilizată pentru a rafina cu precizie dimensiunile și finisajul suprafeței, asigurând acuratețea structurală. În cele din urmă, inspecția este efectuată folosind metode de testare ne-distructive, cum ar fi testarea cu ultrasunete, testarea cu particule magnetice și testarea la tracțiune pentru a verifica în mod cuprinzător calitatea produsului și performanța de siguranță.
Metode de testare: Testare cu ultrasunete (UT), Testare cu particule magnetice (MT), Testare la tracțiune (TT)
Testarea cu ultrasunete este utilizată pentru a detecta defecte interne, cum ar fi fisuri și pori.
Testarea cu particule magnetice detectează în principal microfisurile de suprafață sau de aproape{0}}suprafața-.
Testarea la tracțiune verifică limita de curgere a materialului, rezistența la tracțiune și alungirea, asigurându-se că cârligul are o capacitate de încărcare-suficientă și duritate în funcționare reală.

Scenarii de aplicare
Porturi și terminale: la încărcarea și descărcarea containerelor, a mărfurilor în vrac sau a echipamentelor mari, cârligele duble permit ridicarea în două puncte-, menținând echilibrul încărcăturii și împiedicând înclinarea sau balansarea.
Macarale pod și macarale portal: utilizate pe scară largă în fabrici și depozite pentru ridicarea mărfurilor mari, lungi sau cu formă neregulată, îmbunătățind flexibilitatea și siguranța operațională.
Fabricarea mașinilor și asamblarea echipamentelor: atunci când ridicați cadre mari, palete de turbine eoliene, matrițe grele și alte componente, cârligele duble realizează o poziționare precisă și un echilibru stabil, îmbunătățind eficiența construcției.
Construcții navale: Potrivit pentru ridicarea componentelor structurale ale navelor mari sau a modulelor de punte; cârligele duble coordonează distribuția forței, asigurând un proces de ridicare lin și fiabil.
FAQ
Q: De ce aveți nevoie pentru a furniza o cotație?
R: Vă rugăm să ne trimiteți desenul produsului dvs. Detaliile de mai jos ar trebui incluse: A.Dimensiune (Toleranță) B. Materiale C. Finisarea suprafeței D. Cantitate
Q: De unde știu despre producție?
R: Vă vom confirma de două ori cerințele și vă vom trimite proba înainte de producția în masă. În timpul producției în masă, vă vom ține la curent cu orice proces. În plus, vom face inspecție de calitate 100% înainte de expediere.
Q: Ce zone deserviți?
R: ne exportăm cârligele de macara în toată lumea, inclusiv în Europa, Africa, Orientul{0}}Mijlociu, Asia, America de Nord, America de Sud și așa mai departe. Tatal peste 95 de țări din întreaga lume.
Q: Ce servicii oferim?
R: Servicii de selecție a produselor, proiectare și modificare a desenelor, certificate de inspecție a produsului, cum ar fi certificatul 3.1, raport UT, MT, raport privind proprietățile mecanice și compoziția chimică, raport de inspecție a vopselei, raport de inspecție dimensională, raport de testare a echilibrării îmbinării universale, raport de testare a echilibrării cuplajului.
Cârlig de macara Desen



Parametri cârlig macaralei
| Macara un singur cârlig standard:GB/T10051.4-2010 unitate:mm | |||||||||||
| cârlig | ∅a1 | a2 | a3 | b1 | b2 | l1 | ∅d1 | e3 | h1 | h2 | greutate≈ (kg) |
| 2.5 | 63 | 50 | 72 | 53 | 45 | 253 | 42 | 132 | 67 | 58 | 6.3 |
| 4 | 71 | 56 | 80 | 63 | 53 | 285 | 48 | 148 | 80 | 67 | 8.8 |
| 5 | 80 | 63 | 90 | 71 | 60 | 318 | 53 | 165 | 90 | 75 | 12.3 |
| 6 | 90 | 71 | 101 | 80 | 67 | 380 | 60 | 185 | 100 | 85 | 17.1 |
| 8 | 100 | 80 | 113 | 90 | 75 | 418 | 67 | 210 | 112 | 95 | 24 |
| 10 | 112 | 90 | 127 | 100 | 85 | 460 | 75 | 221 | 125 | 106 | 34 |
| 12 | 125 | 100 | 143 | 112 | 95 | 525 | 85 | 252 | 140 | 118 | 47 |
| 16 | 140 | 112 | 160 | 125 | 106 | 595 | 95 | 280 | 160 | 132 | 66 |
| 20 | 160 | 125 | 180 | 140 | 118 | 665 | 106 | 330 | 180 | 150 | 112 |
| 25 | 180 | 140 | 202 | 160 | 132 | 735 | 118 | 360 | 200 | 170 | 160 |
| 32 | 200 | 160 | 225 | 180 | 150 | 810 | 132 | 400 | 224 | 190 | 220 |
| 40 | 224 | 180 | 252 | 200 | 170 | 905 | 150 | 447 | 250 | 212 | 310 |
| 50 | 250 | 200 | 285 | 224 | 190 | 990 | 170 | 485 | 280 | 236 | 430 |
| 63 | 280 | 224 | 320 | 250 | 212 | 1120 | 190 | 550 | 315 | 265 | 600 |
| 80 | 315 | 250 | 358 | 280 | 236 | 1270 | 212 | 598 | 355 | 300 | 860 |
| 100 | 355 | 280 | 402 | 315 | 265 | 1415 | 236 | 688 | 400 | 335 | 1220 |
| 125 | 400 | 315 | 450 | 355 | 300 | 1590 | 265 | 750 | 450 | 375 | 1740 |
| 160 | 450 | 355 | 505 | 400 | 335 | 1790 | 300 | 825 | 500 | 425 | 2480 |
| 200 | 500 | 400 | 565 | 450 | 375 | 2048 | 335 | 900 | 560 | 475 | 3420 |
| 250 | 560 | 450 | 635 | 500 | 425 | 2305 | 375 | 980 | 630 | 530 | 4800 |
| Macara cârlig dublu standard:GB/T10051.6-2010 unitate:mm | |||||||||||
| cârlig | ∅a1 | a2 | a3 | ∅d1 | e | l1 | h | b1 | f1 | f2 | greutate≈ (kg) |
| 2.5 | 50 | 40 | 65 | 42 | 112 | 250 | 50 | 40 | 208 | 92 | 6.9 |
| 4 | 56 | 45 | 73 | 48 | 124 | 280 | 60 | 48 | 238 | 104 | 9.7 |
| 5 | 63 | 50 | 82 | 53 | 143 | 312 | 67 | 53 | 266 | 116 | 13.4 |
| 6 | 71 | 56 | 92 | 60 | 160 | 375 | 75 | 60 | 301 | 131 | 16.8 |
| 8 | 80 | 63 | 103 | 67 | 182 | 415 | 85 | 67 | 337 | 147 | 25.3 |
| 10 | 90 | 71 | 116 | 75 | 192 | 450 | 95 | 75 | 377 | 165 | 36.3 |
| 12 | 100 | 80 | 130 | 85 | 210 | 510 | 106 | 85 | 421 | 185 | 50.5 |
| 16 | 112 | 90 | 146 | 95 | 237 | 580 | 118 | 95 | 471 | 207 | 71.1 |
| 20 | 125 | 100 | 163 | 106 | 265 | 650 | 132 | 106 | 531 | 231 | 99.5 |
| 25 | 140 | 112 | 182 | 118 | 315 | 715 | 150 | 118 | 598 | 258 | 138 |
| 32 | 160 | 125 | 205 | 132 | 335 | 790 | 170 | 132 | 672 | 292 | 197 |
| 40 | 180 | 140 | 230 | 150 | 375 | 885 | 190 | 150 | 754 | 330 | 286 |
| 50 | 200 | 160 | 260 | 170 | 420 | 965 | 212 | 170 | 842 | 370 | 394 |
| 63 | 224 | 180 | 292 | 190 | 460 | 1090 | 236 | 190 | 944 | 414 | 547 |
| 80 | 250 | 200 | 325 | 212 | 515 | 1235 | 265 | 212 | 1062 | 462 | 759 |
| 100 | 280 | 224 | 364 | 236 | 575 | 1375 | 300 | 236 | 1186 | 516 | 1060 |
| 125 | 315 | 250 | 408 | 265 | 645 | 1550 | 335 | 265 | 1330 | 580 | 1491 |
| 160 | 355 | 280 | 458 | 300 | 725 | 1745 | 375 | 300 | 1505 | 655 | 2115 |
| 200 | 400 | 315 | 515 | 335 | 800 | 1998 | 425 | 335 | 1685 | 735 | 3015 |
| 250 | 450 | 355 | 580 | 375 | 875 | 2250 | 475 | 375 | 1885 | 825 | 4268 |
| Cârlig dublu cu ochi de macara Dimensiuni (mm) | greutate | ||||||||||
| cârlig | a1 | a2 | a3 | b1 | d1 | D2 H15 | e | f1 | h | l1 | kg |
| 10 | 90 | 71 | 116 | 75 | 75 | 74 | 192 | 377 | 130 | 450 | 41 |
| 12 | 100 | 80 | 130 | 85 | 85 | 78 | 210 | 421 | 150 | 510 | 57 |
| 16 | 112 | 90 | 146 | 95 | 95 | 86 | 237 | 471 | 170 | 580 | 82 |
| 20 | 125 | 100 | 163 | 106 | 106 | 96 | 265 | 531 | 190 | 650 | 115 |
| 25 | 140 | 112 | 182 | 118 | 118 | 106 | 315 | 598 | 212 | 715 | 160 |
| 32 | 160 | 125 | 205 | 132 | 132 | 116 | 335 | 672 | 236 | 790 | 229 |
| 40 | 180 | 140 | 230 | 150 | 150 | 131 | 375 | 754 | 265 | 885 | 330 |
| 50 | 200 | 160 | 260 | 170 | 170 | 146 | 420 | 842 | 300 | 965 | 458 |
| 63 | 224 | 180 | 292 | 190 | 190 | 168 | 460 | 944 | 335 | 1090 | 638 |
| 80 | 250 | 200 | 325 | 212 | 212 | 188 | 515 | 1062 | 375 | 1235 | 892 |
| 100 | 280 | 224 | 364 | 236 | 236 | 208 | 575 | 1186 | 425 | 1375 | 1248 |
| 125 | 315 | 250 | 408 | 265 | 265 | 235 | 645 | 1330 | 475 | 1550 | 1757 |
| 160 | 355 | 280 | 458 | 300 | 300 | 260 | 725 | 1505 | 530 | 1745 | 2500 |
| 200 | 400 | 315 | 515 | 335 | 335 | 282 | 800 | 1685 | 600 | 1960 | 3560 |
| 250 | 450 | 355 | 580 | 375 | 375 | 312 | 875 | 1885 | 670 | 2210 | 5033 |
| 320 | 500 | 400 | 650 | 425 | 425 | 340 | 950 | 2125 | 750 | 2515 | 7095 |
| 400 | 560 | 450 | 730 | 475 | 475 | 378 | 1045 | 2375 | 840 | 2830 | 10010 |
| Toleranță: toleranță la forjare conform DIN15402 Modificări: Lungimea tijei (L), mai multe dimensiuni disponibile la cerere. Partea cârlig: b1xH; alte piese pot fi proiectate. |
|||||||||||
Tag-uri populare: Cârlig dublu neprelucrat DIN 15402, China DIN 15402 cârlig dublu neprelucrat producători, furnizori, fabrică










